AED 15899.89
Ounce 24K
AED 511.19
Gram 24K
AED 447.29
Gram 21K
AED 383.39
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 511.19 AED | 139.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 468.59 AED | 127.57 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 447.29 AED | 121.77 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 383.39 AED | 104.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 298.19 AED | 81.18 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 255.60 AED | 69.59 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 213.00 AED | 57.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 191.70 AED | 52.19 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15899.89 AED | 4328.70 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,912.27 AED | 3,787.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3578.32 AED | 974.16 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 127797.5 AED | 34792.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 51119 AED | 13917 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25559.5 AED | 6958.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 511190.00 AED | 139170.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 447290 AED | 121770 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 511190000.00 AED | 139170000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 447290000 AED | 121770000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 يونيو | 509.94 | 446.20 | 382.46 | 297.47 | 15861.05 | 3569.60 |
| 04 يونيو | 528.84 | 462.74 | 396.63 | 308.49 | 16448.80 | 3701.92 |
| 03 يونيو | 525.11 | 459.47 | 393.83 | 306.31 | 16332.70 | 3675.76 |
| 02 يونيو | 529.96 | 463.72 | 397.47 | 309.14 | 16483.49 | 3709.76 |
| 01 يونيو | 529.51 | 463.32 | 397.13 | 308.88 | 16469.60 | 3706.56 |
| 31 مايو | 536.15 | 469.13 | 402.11 | 312.75 | 16676.12 | 3753.04 |
| 30 مايو | 536.09 | 469.08 | 402.07 | 312.72 | 16674.23 | 3752.64 |
| 29 مايو | 537.51 | 470.32 | 403.13 | 313.55 | 16718.30 | 3762.56 |
| 28 مايو | 531.38 | 464.96 | 398.54 | 309.97 | 16527.71 | 3719.68 |
| 27 مايو | 525.99 | 460.24 | 394.49 | 306.83 | 16360.23 | 3681.92 |
| 26 مايو | 532.00 | 465.50 | 399.00 | 310.33 | 16546.91 | 3724.00 |
| 25 مايو | 539.65 | 472.19 | 404.74 | 314.80 | 16785.03 | 3777.52 |
| 24 مايو | 532.52 | 465.96 | 399.39 | 310.64 | 16563.12 | 3727.68 |
| 23 مايو | 532.54 | 465.97 | 399.41 | 310.65 | 16563.96 | 3727.76 |
| 22 مايو | 532.58 | 466.01 | 399.44 | 310.67 | 16564.97 | 3728.08 |
| 21 مايو | 536.11 | 469.10 | 402.08 | 312.73 | 16674.93 | 3752.80 |
| 20 مايو | 536.81 | 469.71 | 402.61 | 313.14 | 16696.68 | 3757.68 |
| 19 مايو | 530.01 | 463.76 | 397.51 | 309.17 | 16485.21 | 3710.08 |
| 18 مايو | 538.35 | 471.06 | 403.76 | 314.04 | 16744.55 | 3768.48 |
| 17 مايو | 536.17 | 469.15 | 402.13 | 312.77 | 16676.77 | 3753.20 |
| 16 مايو | 536.13 | 469.11 | 402.10 | 312.74 | 16675.46 | 3752.88 |
| 15 مايو | 537.74 | 470.52 | 403.31 | 313.68 | 16725.64 | 3764.16 |
| 14 مايو | 549.88 | 481.15 | 412.41 | 320.76 | 17103.13 | 3849.20 |
| 13 مايو | 553.59 | 484.39 | 415.19 | 322.93 | 17218.42 | 3875.12 |
| 12 مايو | 556.16 | 486.64 | 417.12 | 324.43 | 17298.40 | 3893.12 |
| 11 مايو | 558.35 | 488.56 | 418.76 | 325.70 | 17366.78 | 3908.48 |
| 10 مايو | 556.80 | 487.20 | 417.60 | 324.80 | 17318.53 | 3897.60 |
| 09 مايو | 556.85 | 487.24 | 417.64 | 324.83 | 17319.85 | 3897.92 |
| 08 مايو | 558.04 | 488.29 | 418.53 | 325.52 | 17356.85 | 3906.32 |
| 07 مايو | 556.10 | 486.59 | 417.08 | 324.39 | 17296.63 | 3892.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.