AED 15692.22
Ounce 24K
AED 504.52
Gram 24K
AED 441.46
Gram 21K
AED 378.39
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 504.52 AED | 137.37 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 462.48 AED | 125.92 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 441.46 AED | 120.20 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 378.39 AED | 103.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 294.30 AED | 80.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 252.26 AED | 68.69 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 210.22 AED | 57.24 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 189.20 AED | 51.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15692.22 AED | 4272.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,730.94 AED | 3,738.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3531.68 AED | 961.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 126130 AED | 34342.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 50452 AED | 13737 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25226 AED | 6868.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 504520.00 AED | 137370.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 441460 AED | 120200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 504520000.00 AED | 137370000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 441460000 AED | 120200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 اغسطس | 502.16 | 439.39 | 376.62 | 292.93 | 15618.99 | 3515.12 |
| 04 اغسطس | 482.01 | 421.76 | 361.51 | 281.17 | 14992.15 | 3374.08 |
| 03 اغسطس | 478.74 | 418.90 | 359.06 | 279.27 | 14890.34 | 3351.20 |
| 02 اغسطس | 477.50 | 417.81 | 358.13 | 278.54 | 14851.85 | 3342.48 |
| 01 اغسطس | 477.43 | 417.75 | 358.07 | 278.50 | 14849.77 | 3342.00 |
| 31 يوليو | 478.31 | 418.52 | 358.73 | 279.01 | 14876.96 | 3348.16 |
| 30 يوليو | 485.68 | 424.97 | 364.26 | 283.31 | 15106.32 | 3399.76 |
| 29 يوليو | 480.57 | 420.50 | 360.43 | 280.33 | 14947.41 | 3364.00 |
| 28 يوليو | 475.41 | 415.98 | 356.56 | 277.32 | 14786.75 | 3327.84 |
| 27 يوليو | 482.59 | 422.27 | 361.94 | 281.51 | 15010.16 | 3378.16 |
| 26 يوليو | 478.60 | 418.78 | 358.95 | 279.18 | 14886.04 | 3350.24 |
| 25 يوليو | 478.61 | 418.78 | 358.96 | 279.19 | 14886.31 | 3350.24 |
| 24 يوليو | 479.10 | 419.21 | 359.33 | 279.48 | 14901.66 | 3353.68 |
| 23 يوليو | 477.85 | 418.12 | 358.39 | 278.75 | 14862.75 | 3344.96 |
| 22 يوليو | 488.28 | 427.25 | 366.21 | 284.83 | 15187.33 | 3418.00 |
| 21 يوليو | 482.24 | 421.96 | 361.68 | 281.31 | 14999.19 | 3375.68 |
| 20 يوليو | 473.19 | 414.04 | 354.89 | 276.03 | 14717.95 | 3312.32 |
| 19 يوليو | 474.30 | 415.01 | 355.73 | 276.68 | 14752.25 | 3320.08 |
| 18 يوليو | 474.42 | 415.12 | 355.82 | 276.75 | 14756.26 | 3320.96 |
| 17 يوليو | 473.46 | 414.28 | 355.10 | 276.19 | 14726.35 | 3314.24 |
| 16 يوليو | 469.57 | 410.87 | 352.18 | 273.92 | 14605.29 | 3286.96 |
| 15 يوليو | 478.50 | 418.69 | 358.88 | 279.13 | 14883.09 | 3349.52 |
| 14 يوليو | 478.55 | 418.73 | 358.91 | 279.15 | 14884.43 | 3349.84 |
| 13 يوليو | 472.24 | 413.21 | 354.18 | 275.47 | 14688.26 | 3305.68 |
| 12 يوليو | 486.50 | 425.69 | 364.88 | 283.79 | 15131.85 | 3405.52 |
| 11 يوليو | 486.13 | 425.36 | 364.60 | 283.58 | 15120.18 | 3402.88 |
| 10 يوليو | 484.47 | 423.91 | 363.35 | 282.61 | 15068.65 | 3391.28 |
| 09 يوليو | 486.60 | 425.78 | 364.95 | 283.85 | 15135.03 | 3406.24 |
| 08 يوليو | 482.29 | 422.00 | 361.72 | 281.34 | 15000.95 | 3376.00 |
| 07 يوليو | 485.27 | 424.61 | 363.95 | 283.07 | 15093.55 | 3396.88 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.