AED 17457.86
Ounce 24K
AED 561.28
Gram 24K
AED 491.12
Gram 21K
AED 420.96
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 561.28 AED | 152.83 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 514.51 AED | 140.09 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 491.12 AED | 133.73 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 420.96 AED | 114.62 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 327.41 AED | 89.15 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 280.64 AED | 76.42 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 233.87 AED | 63.68 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 210.48 AED | 57.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17457.86 AED | 4753.67 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,275.54 AED | 4,159.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3928.96 AED | 1069.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 140320 AED | 38207.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 56128 AED | 15283 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28064 AED | 7641.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 561280.00 AED | 152830.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 491120 AED | 133730 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 561280000.00 AED | 152830000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 491120000 AED | 133730000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 إبريل | 563.53 | 493.09 | 422.65 | 328.73 | 17527.84 | 3944.72 |
| 08 إبريل | 557.68 | 487.97 | 418.26 | 325.31 | 17345.71 | 3903.76 |
| 07 إبريل | 553.46 | 484.28 | 415.10 | 322.85 | 17214.63 | 3874.24 |
| 06 إبريل | 549.17 | 480.52 | 411.88 | 320.35 | 17080.96 | 3844.16 |
| 05 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.51 | 3866.08 |
| 04 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.58 | 3866.08 |
| 03 إبريل | 552.30 | 483.26 | 414.23 | 322.18 | 17178.35 | 3866.08 |
| 02 إبريل | 551.16 | 482.27 | 413.37 | 321.51 | 17143.02 | 3858.16 |
| 01 إبريل | 563.48 | 493.05 | 422.61 | 328.70 | 17526.18 | 3944.40 |
| 31 مارس | 552.65 | 483.57 | 414.49 | 322.38 | 17189.20 | 3868.56 |
| 30 مارس | 531.89 | 465.40 | 398.92 | 310.27 | 16543.72 | 3723.20 |
| 29 مارس | 530.70 | 464.36 | 398.03 | 309.58 | 16506.71 | 3714.88 |
| 28 مارس | 530.69 | 464.35 | 398.02 | 309.57 | 16506.44 | 3714.80 |
| 27 مارس | 532.49 | 465.93 | 399.37 | 310.62 | 16562.40 | 3727.44 |
| 26 مارس | 517.20 | 452.55 | 387.90 | 301.70 | 16086.79 | 3620.40 |
| 25 مارس | 534.18 | 467.41 | 400.64 | 311.61 | 16614.71 | 3739.28 |
| 24 مارس | 519.84 | 454.86 | 389.88 | 303.24 | 16168.84 | 3638.88 |
| 23 مارس | 520.97 | 455.85 | 390.73 | 303.90 | 16203.95 | 3646.80 |
| 22 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.86 | 3713.84 |
| 21 مارس | 530.55 | 464.23 | 397.91 | 309.49 | 16501.96 | 3713.84 |
| 20 مارس | 532.87 | 466.26 | 399.65 | 310.84 | 16574.24 | 3730.08 |
| 19 مارس | 547.97 | 479.47 | 410.98 | 319.65 | 17043.79 | 3835.76 |
| 18 مارس | 572.85 | 501.24 | 429.64 | 334.16 | 17817.55 | 4009.92 |
| 17 مارس | 590.66 | 516.83 | 443.00 | 344.55 | 18371.58 | 4134.64 |
| 16 مارس | 591.73 | 517.76 | 443.80 | 345.18 | 18404.92 | 4142.08 |
| 15 مارس | 592.79 | 518.69 | 444.59 | 345.79 | 18437.73 | 4149.52 |
| 14 مارس | 592.71 | 518.62 | 444.53 | 345.75 | 18435.26 | 4148.96 |
| 13 مارس | 593.49 | 519.30 | 445.12 | 346.20 | 18459.46 | 4154.40 |
| 12 مارس | 601.35 | 526.18 | 451.01 | 350.79 | 18703.95 | 4209.44 |
| 11 مارس | 611.62 | 535.17 | 458.72 | 356.78 | 19023.42 | 4281.36 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.