AED 15430.86
Ounce 24K
AED 496.11
Gram 24K
AED 434.1
Gram 21K
AED 372.08
Gram 18K
| الوحدة | درهم إماراتي AED | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 496.11 AED | 135.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 454.77 AED | 123.83 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 434.1 AED | 118.2 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 372.08 AED | 101.32 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 289.4 AED | 78.8 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 248.06 AED | 67.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 206.71 AED | 56.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 186.04 AED | 50.66 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15430.86 AED | 4201.73 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,502.02 AED | 3,676.43 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3472.8 AED | 945.6 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 124027.5 AED | 33772.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 49611 AED | 13509 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24805.5 AED | 6754.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 496110 AED | 135090 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 434100 AED | 118200 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 496110000 AED | 135090000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 434100000 AED | 118200000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 ديسمبر | 494.37 | 432.57 | 370.78 | 288.38 | 15376.51 | 3460.56 |
| 07 ديسمبر | 496.4 | 434.35 | 372.3 | 289.57 | 15439.72 | 3474.8 |
| 06 ديسمبر | 496.4 | 434.35 | 372.3 | 289.57 | 15439.7 | 3474.8 |
| 05 ديسمبر | 496.36 | 434.32 | 372.27 | 289.54 | 15438.61 | 3474.56 |
| 04 ديسمبر | 496.86 | 434.75 | 372.65 | 289.84 | 15454.13 | 3478 |
| 03 ديسمبر | 495.86 | 433.88 | 371.9 | 289.25 | 15422.92 | 3471.04 |
| 02 ديسمبر | 495.03 | 433.15 | 371.27 | 288.77 | 15397.28 | 3465.2 |
| 01 ديسمبر | 500.21 | 437.68 | 375.16 | 291.79 | 15558.42 | 3501.44 |
| 30 نوفمبر | 499.68 | 437.22 | 374.76 | 291.48 | 15541.84 | 3497.76 |
| 29 نوفمبر | 499.68 | 437.22 | 374.76 | 291.48 | 15541.78 | 3497.76 |
| 28 نوفمبر | 498.13 | 435.86 | 373.6 | 290.58 | 15493.71 | 3486.88 |
| 27 نوفمبر | 490.62 | 429.29 | 367.97 | 286.2 | 15259.97 | 3434.32 |
| 26 نوفمبر | 492.37 | 430.82 | 369.28 | 287.22 | 15314.5 | 3446.56 |
| 25 نوفمبر | 488.17 | 427.15 | 366.13 | 284.77 | 15183.76 | 3417.2 |
| 24 نوفمبر | 486.17 | 425.4 | 364.63 | 283.6 | 15121.49 | 3403.2 |
| 23 نوفمبر | 480.45 | 420.39 | 360.34 | 280.26 | 14943.62 | 3363.12 |
| 22 نوفمبر | 480.45 | 420.39 | 360.34 | 280.26 | 14943.56 | 3363.12 |
| 21 نوفمبر | 481.95 | 421.71 | 361.46 | 281.14 | 14990.44 | 3373.68 |
| 20 نوفمبر | 481.51 | 421.32 | 361.13 | 280.88 | 14976.74 | 3370.56 |
| 19 نوفمبر | 480.93 | 420.81 | 360.7 | 280.54 | 14958.56 | 3366.48 |
| 18 نوفمبر | 481.67 | 421.46 | 361.25 | 280.97 | 14981.67 | 3371.68 |
| 17 نوفمبر | 480.28 | 420.25 | 360.21 | 280.16 | 14938.48 | 3362 |
| 16 نوفمبر | 481.71 | 421.5 | 361.28 | 281 | 14982.8 | 3372 |
| 15 نوفمبر | 481.71 | 421.5 | 361.28 | 281 | 14982.82 | 3372 |
| 14 نوفمبر | 483.08 | 422.7 | 362.31 | 281.8 | 15025.55 | 3381.6 |
| 13 نوفمبر | 492.65 | 431.07 | 369.49 | 287.38 | 15323.2 | 3448.56 |
| 12 نوفمبر | 497.72 | 435.51 | 373.29 | 290.34 | 15480.83 | 3484.08 |
| 11 نوفمبر | 485.38 | 424.71 | 364.04 | 283.14 | 15097.1 | 3397.68 |
| 10 نوفمبر | 485.85 | 425.12 | 364.39 | 283.41 | 15111.75 | 3400.96 |
| 09 نوفمبر | 472.68 | 413.6 | 354.51 | 275.73 | 14701.93 | 3308.8 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في الإمارات آخر سنه